Swiss Analysts Award 2009
Der Swiss Analysts Award 2009 fand am 22. April 2009 im Club zum Rennweg in Zürich statt.
Gewinner 2009
Institute
| LC ABSOLUTE (Performance Index SMI) | |
| Rank | Institute |
| 1 | SOCIETE GENERALE |
| 2 | BANKHAUS METZLER SEEL. SOHN & CO. |
| 3 | ROYAL BANK OF SCOTLAND |
| LC RELATIVE (Performance Index SMI) | |
| Rank | Institute |
| 1 | ZURCHER KANTONALBANK |
| 2 | KEEFE, BRUYETTE & WOODS |
| 3 | EXANE BNP PARIBAS |
| SMC ABSOLUTE (Performance Index SPI Extra) | |
| Rank | Institute |
| 1 | MERRILL LYNCH |
| 2 | KEPLER CAPITAL MARKETS |
| 3 | HELVEA |
| SMC RELATIVE (Performance Index SPI Extra) | |
| Rank | Institute |
| 1 | CA CHEUVREUX |
| 2 | ZURCHER KANTONALBANK |
| 3 | GOLDMAN SACHS & CO. |
Analysten
| ABSOLUTE | ||
| Rank | Name | Institute |
| 1 | ANDERSON D | KEPLER CAPITAL MARKETS |
| 2 | GAISER F | KEPLER CAPITAL MARKETS |
| 3 | GOCMEN V | HELVEA |
| RELATIVE | ||
| Rank | Name | Institute |
| 1 | STRITTMATTER MARCO | ZURCHER KANTONALBANK |
| 2 | MARTI GEORG | ZURCHER KANTONALBANK |
| 3 | SCHWENDIMANN PATRIK | ZURCHER KANTONALBANK |

