Swiss Analysts Award 2007
Am 7. Mai 2007 fand in Zürich zum vierten Mal die Preisverleihung des Swiss Analysts Award statt.
Gewinner 2007
Institute
| LC ABSOLUTE (Performance Index SMI) | ||
| Rank | 2006 | Institute |
| 1 | 2 | BANK SARASIN |
| 2 | -* | KEPLER EQUITIES |
| 3 | - | DRESDNER KLEINWORT WASSERSTEIN |
| 4 | 6 | UBS |
| 5 | 7 | CITIGROUP |
| 6 | -* | DEUTSCHE BANK SECURITIES |
| 7 | -* | ABN AMRO |
| 8 | 8 | BANK LEU |
| 9 | 1 | HELVEA |
| 10 | - | MERRILL LYNCH (INT RESEARCH) |
| LC RELATIVE (Performance Index SMI) | ||
| Rank | 2006 | Institute |
| 1 | 1 | CA CHEUVREUX |
| 2 | 2 | BANK VONTOBEL |
| 3 | - | JPMORGAN |
| 4 | 3 | ZURCHER KANTONALBANK |
| 5 | 9 | ABN AMRO |
| 6 | 6 | CREDIT SUISSE |
| 7 | 8 | HSBC |
| 8 | - | LEHMAN BROTHERS |
| 9 | -* | LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH |
| 10 | - | BEAR, STEARNS & CO. |
| SMC ABSOLUTE (Performance Index SPI Extra) | ||
| Rank | 2006 | Institute |
| 1 | 3 | BERENBERG BANK |
| 2 | 6 | OPPENHEIM RESEARCH |
| 3 | 3 | DEUTSCHE BANK SECURITIES |
| 4 | -* | HELVEA |
| 5 | -* | BANK SARASIN |
| SMC RELATIVE (Performance Index SPI Extra) | ||
| Rank | 2006 | Institute |
| 1 | 1 | CREDIT SUISSE |
| 2 | 4 | ZURCHER KANTONALBANK |
| 3 | 5 | BANK VONTOBEL |
Analysten
| ABSOLUTE | ||
| Rank | Name | Institute |
| 1 | BOHLI C | BERENBERG BANK |
| 2 | WYSS T | UBS |
| 3 | BORNER J | OPPENHEIM RESEARCH |
| 4 | SAUTER T | BERENBERG BANK |
| 5 | HEIDER M | BERENBERG BANK |
| 6 | KAGERER K | DEUTSCHE BANK SECURITIES |
| 7 | MIGLIORINI A | HELVEA |
| 8 | BAMERT W | BANK SARASIN |
| 9 | AMOROSO J | HELVEA |
| 10 | POMREHN B | BANK SARASIN |
| RELATIVE | ||
| Rank | Name | Institute |
| 1 | FOLETTI A | BANK VONTOBEL (Ex LODH) |
| 2 | BERNHARDSGRUETTER T | CA CHEUVREUX |
| 3 | ARNOLD C | BANK VONTOBEL |
| 4 | FUEGLISTALLER B | BANK VONTOBEL |
| 5 | DIETHELM M | ZURCHER KANTONALBANK |
| 5 | KALBERMATTEN T | CREDIT SUISSE |
| 6 | ERSAN Y | ZURCHER KANTONALBANK |
| 7 | PASINI A | BANK VONTOBEL (Ex LODH) |
| 8 | WELDON S | BANK VONTOBEL (Ex LODH) |
| 9 | GUBLER C | BANK VONTOBEL (Ex LODH) |
| 10 | ROTZER S | ZURCHER KANTONALBANK |

