Aktuelle Sektorallokation
3. Quartal
Banken trauen den Sektoren Gesundheit, IT sowie Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe im dritten Quartal am meisten Potenzial zu. Von Finanztiteln wird abgeraten.
26.07.2010 - Uneinigkeit unter den Banken
| Über- und Untergewichtungen gegenüber MSCI WORLD Index | |||||
| Nicht-Basis- konsumgüter | Basiskon-sumgüter | Energie | Finanzwesen | Gesundheits- wesen | |
| MSCI Sector Weights | 9.97% | 10.57% | 10.03% | 20.50% | 10.00% |
| Bank Sarasin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.00% | -0.50% |
| Bank Vontobel | -1.00% | -1.00% | 2.00% | -2.00% | 1.00% |
| Berenberg Bank | 1.20% | -0.68% | -5.68% | -3.23% | 0.01% |
| HSBC Private Bank | -1.00% | 1.50% | 0.50% | -3.00% | 1.00% |
| Julius Bär Private Banking | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| UBP | 0.83% | 3.23% | -1.23% | -4.40% | 0.90% |
| ZKB | -1.00% | -1.0% | 1.0% | -1.0% | 1.5% |
| Über- und Untergewichtungen gegenüber MSCI WORLD Index | |||||
| Industrie | Informations-technologie | Roh-, Hilfs- und Betriebs-stoffe | Tele- kommunika- tionsdienste | Versorgungs- betriebe | |
| MSCI Sector Weights | 11.04% | 11.96% | 7.31% | 4.22% | 4.40% |
| Bank Sarasin | 0.00% | 1.00% | 0.00% | -0.60% | -0.90% |
| Bank Vontobel | 1.00% | 1.00% | 1.00% | -2.00% | 0.00% |
| Berenberg Bank | -2.57% | 5.15% | 2.61% | 2.25% | 0.95% |
| HSBC Private Bank | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | -0.50% |
| Julius Bär Private Banking | 0.00% | 1.79% | 0.00% | -1.61% | -1.68% |
| UBP | 0.06% | 1.64% | -1.01% | 0.88% | -0.80% |
| ZKB | -1.0% | -1.00% | 1.0% | 1.0% | 0.5% |

